Организация питания в образовательной организации
Информация о наличии объектов питания и охраны здоровья обучающихся
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь в кв. м | Количесто мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Столовая | ул. Зодчего Росси, 2 Литер А | 805,8 | 80 | да (при передвижении без использования инвалидной коляски) |
Медицинский пункт | ул. Зодчего Росси, 2 Литер А | 257,3 | 10 | да |
Гимнастический зал | ул. Зодчего Росси, 2 | 78,4 | 30 | да (при передвижении без использования инвалидной коляски) |
Гимнастический зал | ул. Зодчего Росси, 2 | 40,3 | 16 | да (при передвижении без использования инвалидной коляски) |
Гимнастический зал | ул. Зодчего Росси, 2 | 45,7 | 18 | да (при передвижении без использования инвалидной коляски) |
Тренажерный зал | ул. Зодчего Росси, 2 | 19,6 | 7 | да (при передвижении без использования инвалидной коляски) |
Лицензия на осуществление медицинской деятельности
Сертификат соответствия. Питание столовой
Экспепертные заключения на соответствие требованиям санитарных норм и правил (столовая, 6 заключений)